Označenie a hrúbka materiálu[ cm ] | Rozmer pásu dĺžka x šírka[ mm x mm ] | Množstvo v jednom balení[ m2 ] | MPS[ m2 ] | Tepelný odpor R[ m2.K/W ] |
TF PROFI 6 | 1000x600 | 1,80 | 54,00 | 1,65 |
TF PROFI 7 | 1000x600 | 1,80 | 43,20 | 1,90 |
TF PROFI 8 | 1000x600 | 1,80 | 39,60 | 2,20 |
TF PROFI 10 | 1000x600 | 1,20 | 31,20 | 2,75 |
TF PROFI 12 | 1000x600 | 1,20 | 26,40 | 3,30 |
TF PROFI 14 | 1000x600 | 1,20 | 21,60 | 3,85 |
TF PROFI 16 | 1000x600 | 1,20 | 19,20 | 4,40 |
TF PROFI 18 | 1000x600 | 0,60 | 18,00 | 5,00 |
TF PROFI 20 | 1000x600 | 0,60 | 15,60 | 5,55 |
Izolačné dosky ISOVER TF sú špeciálne izolačné dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov budov. Izolačné dosky sa vyznačujú jednoduchou a časovo nenáročnou aplikáciou, lepiaca malta sa nanáša po obvode dosky a v ploche dosky na 2 alebo 3 terče.
Oblasť použitia
Fasádne izolačné dosky určené na použitie v rámci vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov budov.
Technické údaje:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C
Označenie a hrúbka materiálu[ cm ] | Rozmer pásu dĺžka x šírka[ mm x mm ] | Množstvo v jednom balení[ m2 ] | MPS[ m2 ] | Tepelný odpor R[ m2.K/W ] |
TF 3 |
1000x600 | 4,80 | 105,60 | 0,75 |
TF 4 | 1000x600 | 2,40 | 81,60 | 1,05 |
TF 5 | 1000x600 | 2,40 | 62,40 | 1,30 |
TF 6 | 1000x600 | 1,80 | 54,00 | 1,55 |
TF 7 | 1000x600 | 1,80 | 43,20 | 1,80 |
TF 8 | 1000x600 | 1,80 | 39,60 | 2,10 |
TF 10 | 1000x600 | 1,20 | 31,20 | 2,65 |
TF 12 | 1000x600 | 1,20 | 26,40 | 3,15 |
TF 14 | 1000x600 | 1,20 | 21,60 | 3,70 |
TF 16 | 1000x600 | 1,20 | 19,20 | 4,20 |
TF 18 | 1000x600 | 0,60 | 18,00 | 4,75 |
TF 20 | 1000x600 | 0,60 | 15,60 | 5,30 |
Izolačné dosky ISOVER TF sú špeciálne izolačné dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov budov. Izolačné dosky sa vyznačujú jednoduchou a časovo nenáročnou aplikáciou, lepiaca malta sa nanáša po obvode dosky a v ploche dosky na 2 alebo 3 terče.
Oblasť použitia
Fasádne izolačné dosky určené na použitie v rámci vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov budov.
Technické údaje:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C
Označenie a hrúbka materiálu[ cm ] | Rozmer pásu dĺžka x šírka[ mm x mm ] | Množstvo v jednom balení[ m2 ] | MPS[ m2 ] | Tepelný odpor R[ m2.K/W ] |
NF 333-2 |
1000x333 | 10,66 | 170,56 | 0,45 |
NF 333-3 | 1000x333 | 6,66 | 106,56 | 0,70 |
NF 333-4 |
1000x333 | 5,33 | 85,28 | 0,95 |
NF 333-5 | 1000x333 | 4,00 | 64,00 | 1,20 |
NF 333-6 | 1000x333 | 2,66 | 53,20 | 1,45 |
NF 333-7 | 1000x333 | 3,00 | 48,00 | 1,70 |
NF 333-8 | 1000x333 | 2,00 | 40,00 | 1,95 |
NF 333-10 | 1000x333 | 2,00 | 32,00 | 2,40 |
NF 333-12 | 1000x333 | 1,33 | 26,60 | 2,90 |
NF 333-14 | 1000x333 | 1,00 | 24,00 | 3,40 |
NF 333-16 | 1000x333 | 1,00 | 19,98 | 3,90 |
NF 333-18 | 1000x333 | 1,00 | 20,00 | 4,35 |
NF 333-20 | 1000x333 | 1,00 | 16,00 | 4,85 |
NF 333-22 | 1000x333 | 1,00 | 16,00 | 5,35 |
NF 333-24 | 1000x333 | 0,67 | 13,40 | 5,85 |
Izolačné dosky ISOVER NF 333 sú špeciálne izolačné dosky s kolmou orientáciou vlákna o rozmere 1000 x 333 mm, určené na použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov budov. Dosky sú charakteristické veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami (vysoká odolnosť systému proti mechanickému poškodeniu). Izolačné dosky je možné aplikovať aj na nerovný resp. zakrivený podklad, pri nerovnostiach povrchu je možné povrch dosiek pred realizáciou výstužnej vrstvy prebrúsiť do roviny. Lepiacu maltu je v prípade dosiek možné nanášať celoplošne. Výnimočný rozmer dosky 1000x333 spolu s nižšou hmotnosťou v porovnaní s doskou s pozdĺžnou orientáciou vlákna urýchľuje a zjednodušuje prácu na kontaktnom zatepľovacom systéme.
Oblasť použitia
Fasádne izolačné dosky určené na použitie v rámci vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov budov.
Technické údaje:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,042 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň: A1
Maximálna teplota použitia: 200°C